赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-22 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 2 | SD公鹿FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,SD公鹿FC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-22 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 2 | SD公鹿FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威甲 | 2025-04-19 | SD公鹿FC | 2 : 1 | 骑警流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威甲 | 2025-04-12 | 因特莱恩 | 2 : 0 | SD公鹿FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2025-04-08 | SD公鹿FC | 3 : 0 | 悉尼CBD | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳威甲 | 2025-04-05 | SD公鹿FC | 2 : 1 | 北方虎 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威甲 | 2025-03-29 | 坎特贝利班克斯敦FC | 1 : 3 | SD公鹿FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳威甲 | 2025-03-22 | SD公鹿FC | 1 : 1 | 保尼白鹰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威甲 | 2025-03-08 | SD公鹿FC | 1 : 0 | 希尤斯布伦贝斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威甲 | 2025-03-01 | 莱德米尔 | 0 : 4 | SD公鹿FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳威甲 | 2025-02-22 | SD公鹿FC | 1 : 0 | 麦克亚瑟公羊队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,SD公鹿FC胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-22 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 2 | SD公鹿FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-04-18 | 卧龙海岸狼队 | 2 : 2 | 悉尼FC青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2025-04-13 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 4 | 卧龙海岸狼队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2025-04-09 | 卧龙海岸狼队 | 5 : 0 | 兰德威克城FC | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
澳威超 | 2025-04-06 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 6 | 曼立联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
澳威超 | 2025-03-30 | 悉尼联 | 2 : 1 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-03-21 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 2 | FC圣乔治 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-03-16 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 4 | 卧龙海岸狼队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳威超 | 2025-03-08 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 1 | 洛克达尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-03-01 | 中央海岸水手青年队 | 2 : 2 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卧龙海岸狼队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威甲 | 2025-04-26 | SD公鹿FC | 公牛学院 | 4天 |
澳威甲 | 2025-05-03 | 新城堡联青年队 | SD公鹿FC | 11天 |
澳威甲 | 2025-05-10 | SD公鹿FC | 黑镇斯巴达 | 18天 |
澳威甲 | 2025-05-17 | SD公鹿FC | 达尔维奇希尔 | 25天 |
澳威甲 | 2025-05-24 | 本克斯拓城狮队 | SD公鹿FC | 32天 |
澳威甲 | 2025-05-31 | SD公鹿FC | 哈柯亚东悉尼市 | 39天 |
澳威甲 | 2025-06-07 | SD公鹿FC | 麦克亚瑟公羊队 | 46天 |
澳威甲 | 2025-06-14 | 莱德米尔 | SD公鹿FC | 53天 |
澳威甲 | 2025-06-21 | SD公鹿FC | 希尤斯布伦贝斯 | 60天 |
澳威甲 | 2025-06-28 | 新南威尔士大学 | SD公鹿FC | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-27 | 卧龙海岸狼队 | 芒特德瑞特城流浪者 | 5天 |
澳威超 | 2025-05-03 | 北部精神 | 卧龙海岸狼队 | 11天 |
澳威超 | 2025-05-10 | 马可尼 | 卧龙海岸狼队 | 18天 |
澳威超 | 2025-05-17 | 卧龙海岸狼队 | 黑镇市足球俱乐部 | 25天 |
澳威超 | 2025-05-24 | 卧龙海岸狼队 | 莱卡特老虎 | 32天 |
澳威超 | 2025-05-31 | 圣乔治城 | 卧龙海岸狼队 | 39天 |
澳威超 | 2025-06-07 | 卧龙海岸狼队 | 悉尼奥林匹克 | 46天 |
澳威超 | 2025-06-15 | 中央海岸水手青年队 | 卧龙海岸狼队 | 54天 |
澳威超 | 2025-06-21 | 卧龙海岸狼队 | 洛克达尔 | 60天 |
澳威超 | 2025-06-28 | 西悉尼流浪者青年队 | 卧龙海岸狼队 | 67天 |