赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马MFL杯 | 2025-04-14 | 槟城U23 | 0 : 7 | 柔佛U23 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,柔佛U23胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马MFL杯 | 2025-04-14 | 槟城U23 | 0 : 7 | 柔佛U23 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
马MFL杯 | 2025-02-24 | 柔佛U23 | 5 : 0 | 吉兰丹联队U23 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
马MFL杯 | 2025-02-17 | 柔佛U23 | 4 : 2 | 古晋U23 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,柔佛U23胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马MFL杯 | 2025-04-14 | 槟城U23 | 0 : 7 | 柔佛U23 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
马MFL杯 | 2025-04-09 | 彭亨U23 | 4 : 2 | 槟城U23 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
马MFL杯 | 2025-02-25 | 槟城U23 | 1 : 4 | 丁加奴U23 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
马MFL杯 | 2025-02-17 | 槟城U23 | 2 : 2 | 沙巴U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马MFL杯 | 2024-12-11 | 槟城U23 | 0 : 1 | 霹雳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马MFL杯 | 2024-11-04 | 皇家警察U23 | 1 : 1 | 槟城U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马MFL杯 | 2024-10-28 | 柔佛新山(U23) | 4 : 0 | 槟城U23 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
马MFL杯 | 2024-10-05 | 丁加奴U23 | 2 : 2 | 槟城U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马MFL杯 | 2024-07-02 | 帕拉克二队 | 2 : 0 | 槟城U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马MFL杯 | 2024-05-27 | 吉打二队 | 1 : 1 | 槟城U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,槟城U23胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|