赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼乙 | 2025-04-13 | 科巴 | 0 : 2 | 阿里亚纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼乙 | 2024-05-31 | 阿里亚纳 | 1 : 2 | 科巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
突尼乙 | 2023-12-16 | 科巴 | 0 : 0 | 阿里亚纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿里亚纳胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼乙 | 2025-04-19 | 阿里亚纳 | 0 : 1 | A.S.马沙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
突尼乙 | 2025-04-13 | 科巴 | 0 : 2 | 阿里亚纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼乙 | 2025-03-16 | 阿里亚纳 | 3 : 2 | 拉德斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
突尼乙 | 2025-03-09 | CS哈曼利弗 | 2 : 1 | 阿里亚纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
突尼乙 | 2025-03-02 | 阿里亚纳 | 0 : 0 | 曼撒肯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼乙 | 2025-02-22 | 卡拉亚体育 | 2 : 5 | 阿里亚纳 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
突尼乙 | 2025-02-16 | 阿里亚纳 | 1 : 2 | 马荷迪亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
突尼乙 | 2025-02-09 | 阿里亚纳 | 2 : 0 | 哈曼利弗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼杯 | 2025-01-19 | 阿里亚纳 | 0 : 1 | 斯法克斯铁路 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
突尼乙 | 2025-01-04 | 布尔吉巴 | 0 : 1 | 阿里亚纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿里亚纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼乙 | 2025-04-19 | 瓦迪伊利 | 0 : 2 | 科巴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼乙 | 2025-04-13 | 科巴 | 0 : 2 | 阿里亚纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2025-03-16 | 科巴 | 0 : 2 | 穆克宁竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2025-03-09 | 拉德斯 | 1 : 1 | 科巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2025-03-01 | 科巴 | 2 : 1 | CS哈曼利弗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
突尼乙 | 2025-02-23 | 曼撒肯 | 0 : 0 | 科巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼乙 | 2025-02-16 | 科巴 | 0 : 0 | 卡拉亚体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼乙 | 2025-01-04 | 哈曼利弗 | 0 : 0 | 科巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼乙 | 2024-12-14 | 科巴 | 0 : 2 | A.S.马沙 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2024-11-02 | 科巴 | 1 : 0 | 曼撒肯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,科巴胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 11 | 11 | 27 | 29 | -2 | 6 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 8 | 16 | 20 | -4 | 11 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼乙 | 2025-04-27 | 阿里亚纳 | JDB运动会 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼乙 | 2025-04-27 | 科巴 | A.S.马沙 | 5天 |