赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2025-04-11 | 孟加拉国警察 | 3 : 0 | 法基拉普尔年轻人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,法基拉普尔年轻人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2025-04-11 | 孟加拉国警察 | 3 : 0 | 法基拉普尔年轻人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
孟加拉超 | 2025-02-22 | 法基拉普尔年轻人 | 1 : 6 | 阿巴哈尼 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
孟加拉超 | 2025-01-24 | 法基拉普尔年轻人 | 1 : 0 | 穆罕默德SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
孟加拉超 | 2025-01-17 | 达卡流浪者 | 1 : 4 | 法基拉普尔年轻人 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
孟加拉超 | 2025-01-10 | 法基拉普尔年轻人 | 1 : 4 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
孟加拉超 | 2024-12-21 | 法基拉普尔年轻人 | 2 : 0 | 吉大港坝州 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
孟加拉超 | 2024-12-13 | 福提斯 | 3 : 0 | 法基拉普尔年轻人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
孟加拉超 | 2024-11-30 | 阿巴哈尼 | 2 : 0 | 法基拉普尔年轻人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
孟冠联 | 2024-04-15 | 瓦里足球俱乐部 | 1 : 3 | 法基拉普尔年轻人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
孟冠联 | 2024-04-02 | 法基拉普尔年轻人 | 1 : 0 | 达卡流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,法基拉普尔年轻人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2025-04-11 | 孟加拉国警察 | 3 : 0 | 法基拉普尔年轻人 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
孟加拉杯 | 2025-02-21 | 兄弟联盟 | 0 : 1 | 孟加拉国警察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
孟加拉杯 | 2025-01-14 | 达卡流浪者 | 1 : 2 | 孟加拉国警察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
孟加拉杯 | 2024-12-31 | 巴斯顺达拉国王 | 3 : 2 | 孟加拉国警察 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
孟加拉超 | 2024-11-29 | 孟加拉国警察 | 1 : 2 | 兄弟联盟 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-29 | 兄弟联盟 | 0 : 2 | 孟加拉国警察 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
孟加拉超 | 2024-05-24 | 福提斯 | 2 : 1 | 孟加拉国警察 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-18 | 孟加拉国警察 | 2 : 2 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-10 | 孟加拉国警察 | 1 : 1 | 阿巴哈尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉杯 | 2024-05-07 | 孟加拉国警察 | 1 : 2 | 穆罕默德SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟加拉国警察胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 3 | 8 | 11 | 32 | -21 | 8 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 5 | 39 | 21 | 18 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2025-04-25 | 富通FC | 法基拉普尔年轻人 | 3天 |
孟加拉超 | 2025-05-03 | 法基拉普尔年轻人 | 吉大港坝州 | 11天 |
孟加拉超 | 2025-05-10 | MFS拉汉马特 | 法基拉普尔年轻人 | 18天 |
孟加拉超 | 2025-05-16 | 法基拉普尔年轻人 | 兄弟联盟 | 24天 |
孟加拉超 | 2025-05-20 | 法基拉普尔年轻人 | 巴斯顺达拉国王 | 28天 |
孟加拉超 | 2025-05-23 | 达卡流浪者 | 法基拉普尔年轻人 | 31天 |
孟加拉超 | 2025-05-29 | 法基拉普尔年轻人 | 穆罕默德SC | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2025-04-25 | 孟加拉国警察 | 达卡流浪者 | 3天 |
孟加拉超 | 2025-05-02 | 穆罕默德SC | 孟加拉国警察 | 10天 |
孟加拉超 | 2025-05-10 | 孟加拉国警察 | 阿巴哈尼 | 18天 |
孟加拉超 | 2025-05-16 | 巴斯顺达拉国王 | 孟加拉国警察 | 24天 |
孟加拉超 | 2025-05-21 | 富通FC | 孟加拉国警察 | 29天 |
孟加拉超 | 2025-05-24 | 孟加拉国警察 | 吉大港坝州 | 32天 |
孟加拉超 | 2025-05-29 | MFS拉汉马特 | 孟加拉国警察 | 37天 |