赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贝宁甲 | 2025-03-26 | 贾克图 | 0 : 2 | 科托努 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
贝宁甲 | 2023-05-21 | 贾克图 | 0 : 0 | 科托努 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,科托努胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贝宁甲 | 2025-04-12 | 科托努 | 2 : 0 | 德拉贡斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
贝宁甲 | 2025-04-05 | 阿吉贾FC | 0 : 1 | 科托努 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
贝宁甲 | 2025-03-26 | 贾克图 | 0 : 2 | 科托努 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
贝宁甲 | 2025-03-15 | 科托努 | 2 : 2 | 索贝马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
贝宁甲 | 2025-03-08 | 阿齐扎FC | 0 : 0 | 科托努 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
贝宁甲 | 2025-03-01 | 科托努 | 1 : 0 | 贝宁警察 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
贝宁甲 | 2024-06-22 | 希望萨瓦鲁 | 1 : 0 | 科托努 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
贝宁甲 | 2024-06-15 | 德拉贡斯 | 2 : 1 | 科托努 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
贝宁甲 | 2024-06-12 | 达杰FC | 2 : 1 | 科托努 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
贝宁甲 | 2024-06-02 | 科托努 | 1 : 1 | 塔库宁FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,科托努胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贝宁甲 | 2025-04-20 | 贾克图 | 0 : 0 | 阿齐扎FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
贝宁甲 | 2025-04-13 | 贝宁警察 | 0 : 0 | 贾克图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
贝宁甲 | 2025-04-06 | 贾克图 | 1 : 2 | 阿夫兰口体育中心 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
贝宁甲 | 2025-03-26 | 贾克图 | 0 : 2 | 科托努 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
贝宁甲 | 2025-03-16 | 菲兰特斯之星 | 3 : 3 | 贾克图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
贝宁甲 | 2025-03-01 | JSP | 0 : 1 | 贾克图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
贝宁甲 | 2025-02-23 | 贾克图 | 2 : 2 | 雷库恩斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
贝宁甲 | 2024-10-20 | 乌伊达 | 1 : 2 | 贾克图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
贝宁甲 | 2024-05-12 | 贾克图 | 1 : 0 | 艾农维 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
贝宁甲 | 2024-04-17 | 贾克图 | 1 : 2 | 阿吉贾FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,贾克图胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 9 | 1 | 27 | 16 | 11 | 2 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 8 | 9 | 23 | 25 | -2 | 9 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
贝宁甲 | 2025-04-26 | 科托努自治港体育协会FC | 科托努 | 5天 |
贝宁甲 | 2025-05-03 | 科托努 | 雷库恩斯 | 12天 |
贝宁甲 | 2025-05-10 | 坎通 | 科托努 | 19天 |
贝宁甲 | 2025-05-17 | 科托努 | JSP | 26天 |
贝宁甲 | 2025-05-24 | 菲兰特斯之星 | 科托努 | 33天 |
贝宁甲 | 2025-05-31 | 艾亚马 | 科托努 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
贝宁甲 | 2025-04-27 | 贾克图 | 西塔通加 | 6天 |
贝宁甲 | 2025-05-04 | 贾克图 | 索贝马 | 13天 |
贝宁甲 | 2025-05-11 | 德拉贡斯 | 贾克图 | 20天 |
贝宁甲 | 2025-05-25 | 阿吉贾FC | 贾克图 | 34天 |
贝宁甲 | 2025-05-31 | 贾克图 | 乌梅山谷体育协会FC | 40天 |
贝宁甲 | 2025-06-07 | 科托努自治港体育协会FC | 贾克图 | 47天 |