赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西U23 | 2024-04-27 | 马萨特兰U23 | 1 : 5 | 帕丘卡U23 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,帕丘卡U23胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西U23 | 2025-02-26 | 普埃布拉U23 | 0 : 0 | 帕丘卡U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西U23 | 2025-02-22 | 帕丘卡U23 | 2 : 1 | 瓜达拉哈拉U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西U23 | 2024-11-24 | 墨西哥美洲U23 | 4 : 1 | 帕丘卡U23 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
墨西U23 | 2024-11-20 | 帕丘卡U23 | 1 : 3 | 墨西哥美洲U23 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
墨西U23 | 2024-11-09 | 华雷斯U23 | 2 : 2 | 帕丘卡U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西U23 | 2024-11-06 | 帕丘卡U23 | 1 : 2 | 墨西哥美洲U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西U23 | 2024-11-02 | 内卡萨U23 | 1 : 1 | 帕丘卡U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西U23 | 2024-10-26 | 帕丘卡U23 | 0 : 4 | 老虎大学U23 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西U23 | 2024-10-23 | 帕丘卡U23 | 3 : 2 | 桑托斯拉古纳U23 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西U23 | 2024-10-19 | 瓜达拉哈拉U23 | 1 : 2 | 帕丘卡U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕丘卡U23胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西U23 | 2025-03-01 | 蓝十字U23 | 2 : 3 | 马萨特兰U23 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西U23 | 2025-02-21 | 马萨特兰U23 | 1 : 2 | 内卡萨U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西U23 | 2025-02-15 | 桑托斯拉古纳U23 | 5 : 1 | 马萨特兰U23 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
墨西U23 | 2025-02-06 | 华雷斯U23 | 1 : 2 | 马萨特兰U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西U23 | 2025-02-01 | 莱昂U23 | 1 : 1 | 马萨特兰U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西U23 | 2025-01-17 | 马萨特兰U23 | 1 : 0 | 老虎大学U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西U23 | 2024-11-09 | 美洲狮U23 | 1 : 2 | 马萨特兰U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西U23 | 2024-11-05 | 马萨特兰U23 | 4 : 4 | 莱昂U23 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
墨西U23 | 2024-11-02 | 墨西哥美洲U23 | 0 : 1 | 马萨特兰U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西U23 | 2024-10-26 | 马萨特兰U23 | 0 : 2 | 桑托斯拉古纳U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马萨特兰U23胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 10 | 3 | 30 | 23 | 7 | 3 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西U23 | 2025-03-08 | 帕丘卡U23 | 马萨特兰U23 | 2天 |
墨西U23 | 2025-04-15 | 帕丘卡U23 | 老虎大学U23 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西U23 | 2025-03-08 | 帕丘卡U23 | 马萨特兰U23 | 2天 |
墨西U23 | 2025-04-16 | 马萨特兰U23 | 蒂华纳U23 | 41天 |
墨西U23 | 2025-04-19 | 墨西哥美洲U23 | 马萨特兰U23 | 44天 |