赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2025-01-13 | 桑塔雷 | 0 : 2 | OS贝伦人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡乙 | 2024-09-30 | OS贝伦人 | 2 : 1 | 桑塔雷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,OS贝伦人胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2025-01-13 | 桑塔雷 | 0 : 2 | OS贝伦人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡乙 | 2025-01-05 | OS贝伦人 | 2 : 2 | 奥利维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡乙 | 2024-12-07 | OS贝伦人 | 1 : 2 | 卢西塔尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-12-02 | 葡萄牙体育会 | 0 : 0 | OS贝伦人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡乙 | 2024-11-09 | 迪泽姆罗 | 1 : 1 | OS贝伦人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-11-04 | OS贝伦人 | 1 : 1 | 卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡杯 | 2024-10-19 | 吉维森特 | 2 : 0 | OS贝伦人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-09-30 | OS贝伦人 | 2 : 1 | 桑塔雷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 托伦斯 | 2 : 1 | OS贝伦人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-05-18 | OS贝伦人 | 1 : 2 | 费雷拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,OS贝伦人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2025-01-13 | 桑塔雷 | 0 : 2 | OS贝伦人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-12-15 | 桑塔雷 | 3 : 0 | 卡尔达斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-12-09 | 科英布拉大学 | 3 : 0 | 桑塔雷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-12-02 | 桑塔雷 | 3 : 3 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
葡乙 | 2024-11-01 | 奥利维拉 | 2 : 2 | 桑塔雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡乙 | 2024-10-26 | 科维良 | 1 : 0 | 桑塔雷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡杯 | 2024-10-19 | 莫雷伦斯 | 2 : 1 | 桑塔雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-10-12 | 桑塔雷 | 2 : 1 | 奥利维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-10-06 | 桑塔雷 | 2 : 1 | 卢西塔尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-09-30 | OS贝伦人 | 2 : 1 | 桑塔雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑塔雷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 5 | 2 | 18 | 15 | 3 | 2 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6 | 6 | 20 | 17 | 3 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡乙 | 2025-01-19 | 桑塔雷 | 路西塔尼亚 | 7天 |