赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼U20 | 2025-01-04 | 德瓦FCU20 | 3 : 2 | 波斯雅加达U20 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印尼U20 | 2023-11-05 | 波斯雅加达U20 | 1 : 2 | 德瓦FCU20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼U20 | 2023-11-04 | 波斯雅加达U20 | 3 : 1 | 德瓦FCU20 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,波斯雅加达U20胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼U20 | 2025-01-30 | 波斯雅加达U20 | 0 : 1 | 培斯塔坦格朗U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼U20 | 2025-01-04 | 德瓦FCU20 | 3 : 2 | 波斯雅加达U20 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印尼U20 | 2024-12-15 | 波斯雅加达U20 | 2 : 2 | 巴日托U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼U20 | 2024-11-02 | 塞曼巴东U20 | 1 : 2 | 波斯雅加达U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼U20 | 2024-10-13 | 巴日托U20 | 0 : 1 | 波斯雅加达U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼U20 | 2024-10-06 | 波斯雅加达U20 | 2 : 0 | 培斯塔坦格朗U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼U20 | 2024-01-07 | 波斯雅加达U20 | 1 : 3 | 培斯塔坦格朗U20 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼U20 | 2024-01-06 | 波斯雅加达U20 | 1 : 2 | 培斯塔坦格朗U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼U20 | 2023-12-10 | 巴日托U20 | 2 : 2 | 波斯雅加达U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼U20 | 2023-12-09 | 巴日托U20 | 2 : 2 | 波斯雅加达U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,波斯雅加达U20胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼U20 | 2025-01-30 | 万隆U20 | 1 : 2 | 德瓦FCU20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼U20 | 2025-01-18 | 马鲁特联 U20 | 0 : 0 | 德瓦FCU20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼U20 | 2025-01-04 | 德瓦FCU20 | 3 : 2 | 波斯雅加达U20 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼U20 | 2024-12-15 | 培斯塔坦格朗U20 | 2 : 2 | 德瓦FCU20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼U20 | 2024-12-07 | PSBS巴克伦佛U20 | 1 : 5 | 德瓦FCU20 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
印尼U20 | 2024-10-13 | 德瓦FCU20 | 2 : 0 | 培斯塔坦格朗U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼U20 | 2024-01-20 | 培斯塔坦格朗U20 | 0 : 0 | 德瓦FCU20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼U20 | 2024-01-06 | 德瓦FCU20 | 1 : 1 | 三宝珑U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼U20 | 2023-12-10 | 德瓦FCU20 | 1 : 1 | 印尼军U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼U20 | 2023-11-05 | 波斯雅加达U20 | 1 : 2 | 德瓦FCU20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,德瓦FCU20胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|