赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-09-17 | 特拉维夫叶胡达 | 1 : 1 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-01-05 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 4 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
以甲 | 2023-08-29 | 特拉维夫叶胡达 | 3 : 3 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,特拉维夫叶胡达胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-12-24 | 特拉维夫叶胡达 | 1 : 0 | 卡法尔卡瑟姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-12-17 | 特拉维夫叶胡达 | 1 : 2 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-12-06 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 : 2 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以甲 | 2024-11-12 | 特拉维夫叶胡达 | 1 : 2 | 夏雷姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-11-01 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 2 : 0 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-10-30 | 特拉维夫叶胡达 | 1 : 0 | 拉那那夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-10-25 | 哈萨隆 | 0 : 3 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-10-22 | 特拉维夫叶胡达 | 1 : 4 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
以甲 | 2024-10-15 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-10-07 | 拉马甘夏普尔 | 3 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫叶胡达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-12-24 | 拉马甘夏普尔 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-12-17 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 1 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-12-06 | 阿科夏普尔 | 2 : 0 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以杯 | 2024-11-29 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-11-12 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 卡法尔卡瑟姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-11-05 | 特拉维夫夏普尔 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-30 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-10-25 | 夏雷姆 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-18 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-10-15 | 拉那那夏普尔 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,法萨巴夏普尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 11 | 43 | 39 | 4 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 12 | 38 | 39 | -1 | 7 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-01-04 | 特拉维夫叶胡达 | 阿科夏普尔 | 8天 |
以甲 | 2025-01-11 | 赫兹立亚马卡比 | 特拉维夫叶胡达 | 15天 |
以甲 | 2025-01-18 | 特拉维夫叶胡达 | 法萨巴夏普尔 | 22天 |
以甲 | 2025-01-25 | 卡比利奥马卡比 | 特拉维夫叶胡达 | 29天 |
以甲 | 2025-02-01 | 特拉维夫叶胡达 | 阿富拉夏普尔 | 36天 |
以甲 | 2025-02-05 | 拉马甘夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 40天 |
以甲 | 2025-02-08 | 里雄莱锡安夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 43天 |
以甲 | 2025-02-15 | 特拉维夫叶胡达 | 迪克瓦夏普尔 | 50天 |
以甲 | 2025-02-22 | 哈萨隆 | 特拉维夫叶胡达 | 57天 |
以甲 | 2025-03-01 | 特拉维夫叶胡达 | 拉那那夏普尔 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-01-04 | 卡比利奥马卡比 | 法萨巴夏普尔 | 8天 |
以甲 | 2025-01-11 | 法萨巴夏普尔 | 阿富拉夏普尔 | 15天 |
以甲 | 2025-01-18 | 特拉维夫叶胡达 | 法萨巴夏普尔 | 22天 |
以甲 | 2025-01-25 | 法萨巴夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 | 29天 |
以甲 | 2025-02-01 | 迪克瓦夏普尔 | 法萨巴夏普尔 | 36天 |
以甲 | 2025-02-05 | 法萨巴夏普尔 | 哈萨隆 | 40天 |
以甲 | 2025-02-08 | 拉那那夏普尔 | 法萨巴夏普尔 | 43天 |
以甲 | 2025-02-15 | 法萨巴夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 50天 |
以甲 | 2025-02-22 | 夏雷姆 | 法萨巴夏普尔 | 57天 |
以甲 | 2025-03-01 | 法萨巴夏普尔 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 64天 |