赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁超 | 2025-04-05 | 拉什 | 75 : 66 | 巴图米RSU | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
格鲁超 | 2024-12-14 | 巴图米RSU | 80 : 85 | 拉什 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
格鲁超 | 2024-03-20 | 巴图米RSU | 76 : 82 | 拉什 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴图米RSU胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁超 | 2025-04-13 | 奥比 | 88 : 86 | 巴图米RSU | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
格鲁超 | 2025-04-08 | 巴图米RSU | 63 : 77 | 卡夫卡西亚 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
格鲁超 | 2025-04-05 | 拉什 | 75 : 66 | 巴图米RSU | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
格鲁超 | 2025-03-31 | 巴图米RSU | 101 : 100 | 库塔伊西 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
格鲁杯 | 2025-03-26 | 巴图米RSU | 91 : 104 | 古尔加尼 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
格鲁超 | 2025-03-23 | 古尔加尼 | 88 : 91 | 巴图米RSU | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
格鲁超 | 2025-03-16 | 巴图米RSU | 75 : 80 | 第比利斯国立大学 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
格鲁超 | 2025-03-11 | 艾弗利昂 | 103 : 97 | 巴图米RSU | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
格鲁超 | 2025-03-08 | 巴图米RSU | 110 : 89 | 第比利斯州立大学 | 胜 | 21 | 赢 | 199 | 大 |
格鲁超 | 2025-02-09 | VSA | 76 : 75 | 巴图米RSU | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴图米RSU胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁超 | 2025-04-12 | 拉什 | 86 : 84 | 艾弗利昂 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
格鲁超 | 2025-04-08 | 第比利斯州立大学 | 80 : 87 | 拉什 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
格鲁超 | 2025-04-05 | 拉什 | 75 : 66 | 巴图米RSU | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
格鲁超 | 2025-03-29 | VSA | 93 : 75 | 拉什 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
格鲁杯 | 2025-03-25 | 拉什 | 73 : 85 | VSA | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
格鲁超 | 2025-03-22 | 拉什 | 90 : 95 | 马格维蒂 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
格鲁超 | 2025-03-16 | 奥比 | 104 : 95 | 拉什 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
格鲁超 | 2025-03-13 | 拉什 | 98 : 92 | 卡夫卡西亚 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
格鲁超 | 2025-03-02 | 拉什 | 74 : 84 | 库塔伊西 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
格鲁超 | 2025-02-09 | 拉什 | 95 : 84 | 古尔加尼 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉什胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 12 | 84.25 | 83.9 | 0 | 9 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 12 | 87.05 | 91.05 | 0 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|