赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加BSL | 2025-03-24 | 纽芬兰盗贼 | 95 : 91 | 詹姆斯敦 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
两队近 1 场交锋,詹姆斯敦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加BSL | 2025-03-24 | 纽芬兰盗贼 | 95 : 91 | 詹姆斯敦 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
加BSL | 2025-03-21 | 詹姆斯敦 | 97 : 87 | 玻璃城牧马人 | 胜 | 10 | 赢 | 184 | 大 |
加BSL | 2025-03-17 | 詹姆斯敦 | 123 : 119 | KW泰坦 | 胜 | 4 | 赢 | 242 | 大 |
加BSL | 2025-03-02 | 詹姆斯敦 | 113 : 128 | 萨德伯里 | 负 | -15 | 输 | 241 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-02-28 | 萨德伯里 | 113 : 133 | 詹姆斯敦 | 胜 | -20 | 赢 | 246 | 大 |
两队近 5 场交锋,詹姆斯敦胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加BSL | 2025-03-24 | 纽芬兰盗贼 | 95 : 91 | 詹姆斯敦 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
加BSL | 2025-03-23 | 纽芬兰盗贼 | 118 : 111 | KW泰坦 | 胜 | 7 | 赢 | 229 | 大 |
加BSL | 2025-03-22 | 纽芬兰盗贼 | 111 : 114 | 温莎快车 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
加BSL | 2025-03-16 | 纽芬兰盗贼 | 125 : 131 | 萨德伯里 | 负 | -6 | 输 | 256 | 小 |
加篮锦 | 2024-04-19 | 萨德伯里 | 108 : 123 | 纽芬兰盗贼 | 胜 | -15 | 赢 | 231 | 大 |
加篮锦 | 2023-02-19 | 萨德伯里 | 131 : 129 | 纽芬兰盗贼 | 负 | 2 | 输 | 260 | 小 |
加篮锦 | 2023-02-18 | 萨德伯里 | 131 : 120 | 纽芬兰盗贼 | 负 | 11 | 输 | 251 | 小 |
加篮锦 | 2023-02-17 | 萨德伯里 | 144 : 137 | 纽芬兰盗贼 | 负 | 7 | 输 | 281 | 小 |
加篮锦 | 2023-02-13 | 纽芬兰盗贼 | 105 : 113 | 萨德伯里 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
加篮锦 | 2023-02-12 | 纽芬兰盗贼 | 115 : 131 | 伦敦闪电 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽芬兰盗贼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加BSL | 2025-03-26 | 伦敦闪电 | 詹姆斯敦 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|