俄克拉荷马城蓝色
集锦|回放
03-24 03:00
孟菲斯川流

NBA-G 03-24 03:00 俄克拉荷马城蓝色 VS 孟菲斯川流

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2025-03-24 孟菲斯川流 123 : 126 俄克拉荷马城蓝色 -3 249
    NBA-G 2025-01-30 孟菲斯川流 108 : 102 俄克拉荷马城蓝色 6 210
    NBA-G 2024-11-27 俄克拉荷马城蓝色 109 : 108 孟菲斯川流 1 217
    NBA-G 2024-11-16 俄克拉荷马城蓝色 132 : 121 孟菲斯川流 11 253

    两队近 4 场交锋,俄克拉荷马城蓝色3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%

    近期战绩

    俄克拉荷马城蓝色 俄克拉荷马城蓝色
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2025-03-30 俄克拉荷马城蓝色 119 : 112 苏瀑天空力量 7 231
    NBA-G 2025-03-29 俄克拉荷马城蓝色 107 : 111 苏瀑天空力量 -4 218
    NBA-G 2025-03-27 混音撕裂之城 119 : 114 俄克拉荷马城蓝色 5 233
    NBA-G 2025-03-24 孟菲斯川流 123 : 126 俄克拉荷马城蓝色 -3 249
    NBA-G 2025-03-22 斯托克顿国王 105 : 104 俄克拉荷马城蓝色 1 209
    NBA-G 2025-03-20 斯托克顿国王 121 : 101 俄克拉荷马城蓝色 20 222
    NBA-G 2025-03-19 混音撕裂之城 118 : 124 俄克拉荷马城蓝色 -6 242
    NBA-G 2025-03-13 爱荷华狼队 102 : 130 俄克拉荷马城蓝色 -28 232
    NBA-G 2025-03-11 爱荷华狼队 93 : 123 俄克拉荷马城蓝色 -30 216
    NBA-G 2025-03-08 盐湖城之星 131 : 133 俄克拉荷马城蓝色 -2 264

    两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城蓝色6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    孟菲斯川流 孟菲斯川流
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA-G 2025-03-30 墨西哥城队长 112 : 119 孟菲斯川流 -7 231
    NBA-G 2025-03-28 奥斯汀马刺 102 : 113 孟菲斯川流 -11 215
    NBA-G 2025-03-26 奥斯汀马刺 130 : 93 孟菲斯川流 37 223
    NBA-G 2025-03-24 孟菲斯川流 123 : 126 俄克拉荷马城蓝色 -3 249
    NBA-G 2025-03-22 孟菲斯川流 125 : 139 山谷太阳 -14 264
    NBA-G 2025-03-20 孟菲斯川流 112 : 111 山谷太阳 1 223
    NBA-G 2025-03-15 孟菲斯川流 116 : 130 长岛篮网 -14 246
    NBA-G 2025-03-14 孟菲斯川流 118 : 132 长岛篮网 -14 250
    NBA-G 2025-03-12 盐湖城之星 121 : 119 孟菲斯川流 2 240
    NBA-G 2025-03-10 盐湖城之星 129 : 121 孟菲斯川流 8 250

    两队近 10 场交锋,孟菲斯川流3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 俄克拉荷马城蓝色 俄克拉荷马城蓝色[NBA-G排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 18 16 113.2 110.3 2.9 7 52.9%
    • 孟菲斯川流 孟菲斯川流[NBA-G排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 15 19 119 120.8 -1.8 11 44.1%

    近期赛程

    • 俄克拉荷马城蓝色 俄克拉荷马城蓝色

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 孟菲斯川流 孟菲斯川流

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔