赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-03-15 | 戈斯蒂瓦尔 | 79 : 90 | KK施库匹 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
北马其超 | 2024-12-08 | KK施库匹 | 65 : 79 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
两队近 2 场交锋,KK施库匹胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-03-15 | 戈斯蒂瓦尔 | 79 : 90 | KK施库匹 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
北马其超 | 2025-03-09 | KK施库匹 | 75 : 83 | 库马诺沃 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
北马其超 | 2025-03-02 | 佩里斯特 | 103 : 70 | KK施库匹 | 负 | 33 | 输 | 173 | 小 |
北马其超 | 2025-02-09 | KK施库匹 | 92 : 106 | 欧洲镍币 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
北马其超 | 2025-02-03 | TFT斯科普里 | 82 : 87 | KK施库匹 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
北马其超 | 2025-01-27 | KK施库匹 | 115 : 95 | 华达阿拜维 | 胜 | 20 | 赢 | 210 | 大 |
北马其超 | 2025-01-20 | 凯尔 | 86 : 94 | KK施库匹 | 胜 | -8 | 赢 | 180 | 大 |
北马其超 | 2025-01-12 | KK施库匹 | 68 : 103 | 拉波特尼奇 | 负 | -35 | 输 | 171 | 小 |
北马其超 | 2024-12-26 | KK施库匹 | 54 : 90 | 图鲁斯 | 负 | -36 | 输 | 144 | 小 |
北马其超 | 2024-12-23 | KK施库匹 | 73 : 78 | 菲尼克斯2010 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,KK施库匹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-03-15 | 戈斯蒂瓦尔 | 79 : 90 | KK施库匹 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
北马其超 | 2025-03-10 | 菲尼克斯2010 | 89 : 75 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
北马其超 | 2025-03-04 | 戈斯蒂瓦尔 | 105 : 102 | 科祖夫 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
北马杯 | 2025-02-15 | 科祖夫 | 91 : 72 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 19 | 输 | 163 | 小 |
北马杯 | 2025-02-13 | 戈斯蒂瓦尔 | 72 : 62 | TFT斯科普里 | 胜 | 10 | 赢 | 134 | 大 |
北马其超 | 2025-02-08 | 图鲁斯 | 55 : 60 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | -5 | 赢 | 115 | 大 |
北马其超 | 2025-02-02 | 库马诺沃 | 62 : 56 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 6 | 输 | 118 | 小 |
北马其超 | 2025-01-27 | 戈斯蒂瓦尔 | 78 : 89 | 佩里斯特 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
北马其超 | 2025-01-19 | 欧洲镍币 | 65 : 64 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
北马其超 | 2025-01-12 | 戈斯蒂瓦尔 | 71 : 77 | TFT斯科普里 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈斯蒂瓦尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 6 | 13 | 77.21 | 87.42 | 0 | 11 | 31.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 87 | 78.25 | 4 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-03-23 | 科祖夫 | KK施库匹 | 7天 |
北马其超 | 2025-03-30 | KK施库匹 | 菲尼克斯2010 | 14天 |
北马其超 | 2025-04-19 | KK施库匹 | 戈斯蒂瓦尔 | 35天 |
北马其超 | 2025-04-26 | 科祖夫 | KK施库匹 | 42天 |
北马其超 | 2025-05-03 | KK施库匹 | 菲尼克斯2010 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-03-23 | 戈斯蒂瓦尔 | 拉波特尼奇 | 7天 |
北马其超 | 2025-03-30 | 凯尔 | 戈斯蒂瓦尔 | 14天 |
北马其超 | 2025-04-19 | KK施库匹 | 戈斯蒂瓦尔 | 35天 |
北马其超 | 2025-04-26 | 戈斯蒂瓦尔 | 拉波特尼奇 | 42天 |
北马其超 | 2025-05-03 | 凯尔 | 戈斯蒂瓦尔 | 49天 |