赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-12 | 圣迭戈快船 | 118 : 121 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
NBA-G | 2025-01-05 | 圣迭戈快船 | 113 : 100 | 苏瀑天空力量 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
NBA-G | 2024-03-01 | 苏瀑天空力量 | 119 : 111 | 圣迭戈快船 | 胜 | 8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA-G | 2024-02-26 | 苏瀑天空力量 | 106 : 119 | 圣迭戈快船 | 负 | -13 | 输 | 225 | 小 |
NBA-G | 2023-01-01 | 圣迭戈快船 | 99 : 95 | 苏瀑天空力量 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
两队近 5 场交锋,苏瀑天空力量胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-30 | 俄克拉荷马城蓝色 | 119 : 112 | 苏瀑天空力量 | 负 | 7 | 输 | 231 | 小 |
NBA-G | 2025-03-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 107 : 111 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -4 | 赢 | 218 | 大 |
NBA-G | 2025-03-27 | 苏瀑天空力量 | 106 : 122 | 斯托克顿国王 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA-G | 2025-03-25 | 苏瀑天空力量 | 124 : 113 | 混音撕裂之城 | 胜 | 11 | 赢 | 237 | 大 |
NBA-G | 2025-03-22 | 南湾湖人 | 113 : 117 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -4 | 赢 | 230 | 大 |
NBA-G | 2025-03-20 | 南湾湖人 | 119 : 110 | 苏瀑天空力量 | 负 | 9 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2025-03-17 | 爱荷华狼队 | 101 : 121 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -20 | 赢 | 222 | 大 |
NBA-G | 2025-03-12 | 圣迭戈快船 | 118 : 121 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
NBA-G | 2025-03-08 | 苏瀑天空力量 | 108 : 101 | 奥斯汀马刺 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
NBA-G | 2025-03-05 | 苏瀑天空力量 | 119 : 124 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -5 | 输 | 243 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏瀑天空力量胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-30 | 圣迭戈快船 | 119 : 124 | 威斯康星牧群 | 负 | -5 | 输 | 243 | 小 |
NBA-G | 2025-03-29 | 圣迭戈快船 | 95 : 107 | 威斯康星牧群 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
NBA-G | 2025-03-23 | 圣迭戈快船 | 110 : 117 | 混音撕裂之城 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
NBA-G | 2025-03-21 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 109 : 95 | 圣迭戈快船 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
NBA-G | 2025-03-19 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 121 : 108 | 圣迭戈快船 | 负 | 13 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2025-03-17 | 墨西哥城队长 | 113 : 106 | 圣迭戈快船 | 负 | 7 | 输 | 219 | 小 |
NBA-G | 2025-03-15 | 墨西哥城队长 | 110 : 104 | 圣迭戈快船 | 负 | 6 | 输 | 214 | 小 |
NBA-G | 2025-03-12 | 圣迭戈快船 | 118 : 121 | 苏瀑天空力量 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
NBA-G | 2025-03-10 | 圣迭戈快船 | 126 : 113 | 斯托克顿国王 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
NBA-G | 2025-03-09 | 圣迭戈快船 | 105 : 123 | 斯托克顿国王 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣迭戈快船胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 112.6 | 112.4 | 0.2 | 8 | 52.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 108.4 | 111.2 | -2.8 | 13 | 35.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|