赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-23 | 孟菲斯川流 | 120 : 121 | 盐湖城之星 | 胜 | -1 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 1 场交锋,盐湖城之星胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-29 | 盐湖城之星 | 103 : 132 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -29 | 输 | 235 | 小 |
NBA-G | 2024-12-28 | 盐湖城之星 | 116 : 127 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -11 | 输 | 243 | 小 |
NBA-G | 2024-12-23 | 孟菲斯川流 | 120 : 121 | 盐湖城之星 | 胜 | -1 | 赢 | 241 | 大 |
NBA-G | 2024-12-21 | 克利夫兰剑客 | 98 : 121 | 盐湖城之星 | 胜 | -23 | 赢 | 219 | 大 |
NBA-G | 2024-12-13 | 圣迭戈快船 | 115 : 113 | 盐湖城之星 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
NBA-G | 2024-12-11 | 圣迭戈快船 | 106 : 104 | 盐湖城之星 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
NBA-G | 2024-12-10 | 斯托克顿国王 | 114 : 131 | 盐湖城之星 | 胜 | -17 | 赢 | 245 | 大 |
NBA-G | 2024-12-07 | 盐湖城之星 | 115 : 100 | 南湾湖人 | 胜 | 15 | 赢 | 215 | 大 |
NBA-G | 2024-12-05 | 盐湖城之星 | 103 : 109 | 山谷太阳 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
NBA-G | 2024-12-03 | 盐湖城之星 | 101 : 119 | 山谷太阳 | 负 | -18 | 输 | 220 | 小 |
两队近 10 场交锋,盐湖城之星胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-28 | 孟菲斯川流 | 117 : 124 | 圣迭戈快船 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
NBA-G | 2024-12-23 | 孟菲斯川流 | 120 : 121 | 盐湖城之星 | 负 | -1 | 输 | 241 | 小 |
NBA-G | 2024-12-20 | 风城公牛队 | 109 : 104 | 孟菲斯川流 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA-G | 2024-12-13 | 孟菲斯川流 | 91 : 107 | 墨西哥城队长 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
NBA-G | 2024-12-12 | 孟菲斯川流 | 112 : 101 | 墨西哥城队长 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
NBA-G | 2024-12-08 | 孟菲斯川流 | 100 : 96 | 奥斯汀马刺 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
NBA-G | 2024-12-07 | 孟菲斯川流 | 100 : 114 | 奥斯汀马刺 | 负 | -14 | 输 | 214 | 小 |
NBA-G | 2024-12-03 | 伯明翰中队 | 102 : 109 | 孟菲斯川流 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
NBA-G | 2024-12-01 | 孟菲斯川流 | 102 : 115 | 伯明翰中队 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2024-11-27 | 俄克拉荷马城蓝色 | 109 : 108 | 孟菲斯川流 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯川流胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 8 | 8 | 114.4 | 111 | 3.4 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 6 | 10 | 105.3 | 106.4 | -1.1 | 12 | 37.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-02 | 盐湖城之星 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 4天 |
NBA-G | 2025-01-04 | 盐湖城之星 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-30 | 圣迭戈快船 | 孟菲斯川流 | 1天 |
NBA-G | 2025-01-03 | 斯托克顿国王 | 孟菲斯川流 | 5天 |