赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-20 | 风城公牛队 | 109 : 104 | 孟菲斯川流 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
两队近 1 场交锋,孟菲斯川流胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-28 | 孟菲斯川流 | 117 : 124 | 圣迭戈快船 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
NBA-G | 2024-12-23 | 孟菲斯川流 | 120 : 121 | 盐湖城之星 | 负 | -1 | 输 | 241 | 小 |
NBA-G | 2024-12-20 | 风城公牛队 | 109 : 104 | 孟菲斯川流 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA-G | 2024-12-13 | 孟菲斯川流 | 91 : 107 | 墨西哥城队长 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
NBA-G | 2024-12-12 | 孟菲斯川流 | 112 : 101 | 墨西哥城队长 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
NBA-G | 2024-12-08 | 孟菲斯川流 | 100 : 96 | 奥斯汀马刺 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
NBA-G | 2024-12-07 | 孟菲斯川流 | 100 : 114 | 奥斯汀马刺 | 负 | -14 | 输 | 214 | 小 |
NBA-G | 2024-12-03 | 伯明翰中队 | 102 : 109 | 孟菲斯川流 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
NBA-G | 2024-12-01 | 孟菲斯川流 | 102 : 115 | 伯明翰中队 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2024-11-27 | 俄克拉荷马城蓝色 | 109 : 108 | 孟菲斯川流 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯川流胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-29 | 风城公牛队 | 115 : 105 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 10 | 赢 | 220 | 大 |
NBA-G | 2024-12-28 | 风城公牛队 | 97 : 116 | 特拉华蓝衫 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
NBA-G | 2024-12-22 | 圣克鲁斯勇士 | 112 : 107 | 风城公牛队 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
NBA-G | 2024-12-20 | 风城公牛队 | 109 : 104 | 孟菲斯川流 | 胜 | 5 | 赢 | 213 | 大 |
NBA-G | 2024-12-16 | 印第安纳疯蚁 | 119 : 107 | 风城公牛队 | 负 | 12 | 输 | 226 | 小 |
NBA-G | 2024-12-14 | 苏瀑天空力量 | 114 : 111 | 风城公牛队 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
NBA-G | 2024-12-08 | 爱荷华狼队 | 91 : 104 | 风城公牛队 | 胜 | -13 | 赢 | 195 | 大 |
NBA-G | 2024-12-06 | 风城公牛队 | 81 : 102 | 苏瀑天空力量 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 |
NBA-G | 2024-12-03 | 风城公牛队 | 109 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
NBA-G | 2024-12-01 | 风城公牛队 | 101 : 96 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | 5 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,风城公牛队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 6 | 10 | 105.3 | 106.4 | -1.1 | 12 | 37.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5 | 11 | 105.5 | 109.6 | -4.1 | 13 | 31.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-30 | 圣迭戈快船 | 孟菲斯川流 | 1天 |
NBA-G | 2025-01-03 | 斯托克顿国王 | 孟菲斯川流 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-31 | 科利奇帕克天鹰 | 风城公牛队 | 2天 |
NBA-G | 2025-01-04 | 风城公牛队 | 德克萨斯传奇队 | 6天 |
NBA-G | 2025-01-05 | 风城公牛队 | 德克萨斯传奇队 | 7天 |