赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-03-30 | 克赖尔森姆 | 101 : 67 | 波鸿 | 负 | 34 | 输 | 168 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 波鸿 | 94 : 87 | 克赖尔森姆 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 2 场交锋,波琴胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-12 | 哈根 | 79 : 85 | 波鸿 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2025-04-06 | 波鸿 | 72 : 112 | 耶拿 | 负 | -40 | 输 | 184 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 克赖尔森姆 | 101 : 67 | 波鸿 | 负 | 34 | 输 | 168 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 波鸿 | 77 : 74 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 图寅根 | 103 : 92 | 波鸿 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 波鸿 | 98 : 89 | WWU芒斯特 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 维切塔B队 | 83 : 98 | 波鸿 | 胜 | -15 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-01 | 特里尔 | 96 : 73 | 波鸿 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 波鸿 | 64 : 84 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 梅迪拜罗伊特 | 109 : 112 | 波鸿 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 10 场交锋,波琴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 克赖尔森姆 | 85 : 74 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 克赖尔森姆 | 101 : 67 | 波鸿 | 胜 | 34 | 赢 | 168 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 杜塞尔多夫 | 85 : 75 | 克赖尔森姆 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 克赖尔森姆 | 88 : 90 | 46人 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 克赖尔森姆 | 84 : 71 | 维切塔B队 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 克赖尔森姆 | 95 : 75 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 20 | 赢 | 170 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-01 | 哈根 | 54 : 76 | 克赖尔森姆 | 胜 | -22 | 赢 | 130 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 克赖尔森姆 | 96 : 87 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 9 | 赢 | 183 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 不来梅艾斯巴伦 | 84 : 79 | 克赖尔森姆 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 耶拿 | 94 : 84 | 克赖尔森姆 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,克赖尔森姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 90.21 | 88.03 | 9 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 21 | 10 | 88.94 | 79 | 0 | 4 | 67.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-20 | 波鸿 | 科布伦茨 | 8天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 纽伦堡 | 波鸿 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 克赖尔森姆 | 梅迪拜罗伊特 | 1天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 纽伦堡 | 克赖尔森姆 | 8天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 克赖尔森姆 | WWU芒斯特 | 15天 |