赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-22 | 哈根 | 99 : 81 | 阿特兰飞龙 | 负 | 18 | 输 | 180 | 小 |
德篮乙 | 2024-03-02 | 哈根 | 90 : 101 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 |
德篮乙 | 2023-10-28 | 阿特兰飞龙 | 69 : 91 | 哈根 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
德篮乙 | 2023-01-29 | 阿特兰飞龙 | 88 : 85 | 哈根 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 4 场交锋,阿特兰飞龙胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-22 | 哈根 | 99 : 81 | 阿特兰飞龙 | 负 | 18 | 输 | 180 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-16 | 阿特兰飞龙 | 77 : 98 | 特里尔 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 耶拿 | 84 : 73 | 阿特兰飞龙 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 阿特兰飞龙 | 77 : 83 | 杜塞尔多夫 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 不来梅艾斯巴伦 | 81 : 74 | 阿特兰飞龙 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 46人 | 86 : 78 | 阿特兰飞龙 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 阿特兰飞龙 | 78 : 98 | 波鸿 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-04 | 基希海姆 | 94 : 75 | 阿特兰飞龙 | 负 | 19 | 输 | 169 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 阿特兰飞龙 | 62 : 80 | 克赖尔森姆 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 阿特兰飞龙 | 72 : 87 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿特兰飞龙胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-22 | 哈根 | 99 : 81 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 18 | 赢 | 180 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 哈根 | 75 : 92 | 德累斯顿悍将 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-07 | 科布伦茨 | 77 : 86 | 哈根 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 哈根 | 78 : 85 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 哈根 | 71 : 80 | 纽伦堡 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 克赖尔森姆 | 77 : 84 | 哈根 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 维切塔B队 | 88 : 89 | 哈根 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 哈根 | 78 : 75 | 特里尔 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 哈根 | 71 : 83 | 图寅根 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 波鸿 | 73 : 87 | 哈根 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈根凤凰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 82.91 | 81.03 | 6 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 86.35 | 84.32 | 8 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-30 | 科布伦茨 | 阿特兰飞龙 | 5天 |
德篮乙 | 2025-01-04 | 阿特兰飞龙 | 图寅根 | 10天 |
德篮乙 | 2025-01-07 | WWU芒斯特 | 阿特兰飞龙 | 13天 |
德篮乙 | 2025-01-12 | 阿特兰飞龙 | 波鸿 | 18天 |
德篮乙 | 2025-01-19 | 耶拿 | 阿特兰飞龙 | 26天 |
德篮乙 | 2025-01-27 | 阿特兰飞龙 | 德累斯顿悍将 | 33天 |
德篮乙 | 2025-02-02 | 梅迪拜罗伊特 | 阿特兰飞龙 | 39天 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 阿特兰飞龙 | WWU芒斯特 | 45天 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 46人 | 阿特兰飞龙 | 47天 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 阿特兰飞龙 | 纽伦堡 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-29 | 哈根 | WWU芒斯特 | 4天 |
德篮乙 | 2025-01-04 | 杜塞尔多夫 | 哈根 | 10天 |
德篮乙 | 2025-01-05 | 哈根 | 46人 | 12天 |
德篮乙 | 2025-01-12 | 卡尔斯鲁厄 | 哈根 | 18天 |
德篮乙 | 2025-01-19 | 哈根 | 图寅根 | 25天 |
德篮乙 | 2025-01-26 | 哈根 | 纽伦堡 | 32天 |
德篮乙 | 2025-02-02 | WWU芒斯特 | 哈根 | 39天 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 哈根 | 梅迪拜罗伊特 | 45天 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 哈根 | 特里尔 | 47天 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 46人 | 哈根 | 53天 |