赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-21 | PAOK | 84 : 81 | 卡迪沙斯 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 科罗苏斯 | 70 : 94 | PAOK | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-13 | 奥雷迪 | 68 : 73 | PAOK | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-10 | 普罗米修斯 | 73 : 86 | PAOK | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | PAOK | 79 : 71 | 卡勒夫 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-02 | PAOK | 82 : 88 | 阿里斯 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-18 | 奥林匹亚科斯 | 90 : 60 | PAOK | 负 | 30 | 输 | 150 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | PAOK | 92 : 69 | 斯佐诺基 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-10 | PAOK | 71 : 96 | 拉夫里罗 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | PAOK | 64 : 99 | 波尔图 | 负 | -35 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,PAOK沙朗历基胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-12-21 | 斯特拉斯堡 | 94 : 91 | 第戎 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-18 | 第戎 | 89 : 95 | 绍莱 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-15 | 沙隆索恩 | 94 : 87 | 第戎 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 卡勒夫 | 93 : 96 | 第戎 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-08 | 第戎 | 86 : 74 | 勒坡特 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 第戎 | 77 : 98 | 奥雷迪 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-01 | 第戎 | 77 : 72 | 南泰尔 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
法国杯 | 2024-11-28 | 格拉夫莱尼斯 | 70 : 113 | 第戎 | 胜 | -43 | 赢 | 183 | 大 |
法篮甲 | 2024-11-17 | 圣昆廷 | 91 : 85 | 第戎 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 路德维希堡 | 93 : 81 | 第戎 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,第戎胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-29 | PAOK | 珀里斯特拉 | 6天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 帕纳辛纳科斯 | PAOK | 12天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | PAOK | 第戎 | 16天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | PAOK | 帕尼奥尼奥斯 | 19天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | PAOK | 卡勒夫 | 23天 |
希篮甲 | 2025-01-19 | 雅典AEK | PAOK | 26天 |
希篮甲 | 2025-01-26 | PAOK | 阿马罗西奥 | 33天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 奥雷迪 | PAOK | 37天 |
希篮甲 | 2025-02-02 | PAOK | 拉夫里罗 | 40天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 第戎 | PAOK | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-12-28 | 格拉夫莱尼斯 | 第戎 | 4天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | PAOK | 第戎 | 16天 |
法篮甲 | 2025-01-12 | 第戎 | 里昂维勒班 | 19天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | 第戎 | 奥雷迪 | 23天 |
法篮甲 | 2025-01-19 | 第戎 | 勒坡特 | 26天 |
法篮甲 | 2025-01-26 | 南锡 | 第戎 | 33天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 卡勒夫 | 第戎 | 37天 |
法篮甲 | 2025-02-02 | 罗切尔 | 第戎 | 40天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 第戎 | PAOK | 44天 |
法篮甲 | 2025-02-09 | 第戎 | 南泰尔 | 47天 |