赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-12-12 | 托法斯 | 95 : 87 | 波尔图 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
两队近 1 场交锋,波尔图胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2024-12-22 | 波尔图 | 81 : 62 | NB奎鲁兹 | 胜 | 19 | 赢 | 143 | 大 |
葡联杯 | 2024-12-18 | NB奎鲁兹 | 75 : 89 | 波尔图 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
葡篮超 | 2024-12-15 | 埃什盖拉 | 83 : 94 | 波尔图 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 托法斯 | 95 : 87 | 波尔图 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
葡篮超 | 2024-12-07 | 波尔图 | 80 : 66 | 阿德伽罗玛 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-04 | 波尔图 | 70 : 86 | 萨拉戈萨 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
葡篮超 | 2024-12-01 | 波尔图 | 87 : 83 | 葡萄牙体育 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
葡篮超 | 2024-11-16 | 波尔图 | 93 : 79 | 伊莫拉塔 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-13 | 波尔图 | 83 : 76 | 林堡 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
葡篮超 | 2024-11-10 | 奥利维伦斯 | 95 : 98 | 波尔图 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-12-22 | 土耳其电信 | 82 : 93 | 托法斯 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
土篮超 | 2024-12-15 | 托法斯 | 88 : 90 | 费内巴切 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 托法斯 | 95 : 87 | 波尔图 | 胜 | 8 | 赢 | 182 | 大 |
土篮超 | 2024-12-09 | 安纳托利亚艾菲斯 | 70 : 77 | 托法斯 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 阿马罗西奥 | 83 : 96 | 托法斯 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
土篮超 | 2024-11-30 | 托法斯 | 109 : 106 | 马尼萨 | 胜 | 3 | 赢 | 215 | 大 |
土篮超 | 2024-11-17 | 国家体育 | 99 : 107 | 托法斯 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 托法斯 | 97 : 92 | 布伦瑞克 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
土篮超 | 2024-11-09 | 托法斯 | 87 : 78 | 达鲁萨法卡 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 拉纳卡 | 61 : 93 | 托法斯 | 胜 | -32 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,托法斯胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 77.5 | 76.67 | 0.83 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2024-12-29 | 波尔图 | 奥华伦斯 | 6天 |
葡篮超 | 2025-01-04 | 巴雷鲁加利托 | 波尔图 | 12天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | 阿马罗西奥 | 波尔图 | 16天 |
葡篮超 | 2025-01-11 | 波瓦 | 波尔图 | 19天 |
欧俱杯 | 2025-01-15 | 波尔图 | 萨拉戈萨 | 22天 |
葡篮超 | 2025-01-25 | 波尔图 | 葡萄牙体育 | 33天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 托法斯 | 波尔图 | 37天 |
葡篮超 | 2025-02-02 | 维多利亚 | 波尔图 | 41天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 波尔图 | 阿马罗西奥 | 44天 |
葡篮超 | 2025-02-15 | 波尔图 | 本菲卡 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-12-28 | 梅尔辛BB | 托法斯 | 5天 |
土篮超 | 2025-01-05 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 托法斯 | 12天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | 托法斯 | 萨拉戈萨 | 16天 |
土篮超 | 2025-01-12 | 托法斯 | 梅克泽芬迪 | 19天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | 阿马罗西奥 | 托法斯 | 23天 |
土篮超 | 2025-01-19 | 皮纳尔 | 托法斯 | 26天 |
土篮超 | 2025-01-26 | 贝西克塔斯 | 托法斯 | 33天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 托法斯 | 波尔图 | 37天 |
土篮超 | 2025-02-02 | 托法斯 | 加拉塔萨雷 | 40天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 萨拉戈萨 | 托法斯 | 44天 |