赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2024-10-23 | 拉马特哈萨隆 | 101 : 76 | 肖姆龙 | 胜 | 25 | 赢 | 177 | 大 |
以篮甲 | 2024-04-05 | 拉马特哈萨隆 | 70 : 84 | 肖姆龙 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
以篮甲 | 2023-12-22 | 肖姆龙 | 87 : 80 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉马特哈萨隆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2024-12-25 | 夏普尔耶斯列 | 95 : 101 | 拉马特哈萨隆 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
以篮甲 | 2024-12-19 | 拉马特哈萨隆 | 60 : 70 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-15 | 拉马特哈萨隆 | 79 : 74 | 萨费德 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
以篮甲 | 2024-12-11 | 艾罗尼埃拉特 | 82 : 101 | 拉马特哈萨隆 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
以篮甲 | 2024-12-06 | 拉马特哈萨隆 | 71 : 77 | 拉那那马卡比 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-04 | 马卡比雷霍沃特 | 65 : 103 | 拉马特哈萨隆 | 胜 | -38 | 赢 | 168 | 大 |
以篮甲 | 2024-11-29 | 拉马特哈萨隆 | 109 : 101 | 埃利泽尔亚夫涅 | 胜 | 8 | 赢 | 210 | 大 |
以篮甲 | 2024-11-24 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 95 : 88 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
以篮甲 | 2024-11-20 | 拉马特哈萨隆 | 100 : 82 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | 18 | 赢 | 182 | 大 |
以篮甲 | 2024-11-13 | 伊罗尼纳哈里亚 | 84 : 98 | 拉马特哈萨隆 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉马特哈萨隆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2024-12-25 | 艾罗尼埃拉特 | 94 : 68 | 肖姆龙 | 负 | 26 | 输 | 162 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-22 | 里雄莱锡安马卡比 | 92 : 78 | 肖姆龙 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-18 | 肖姆龙 | 64 : 82 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | -18 | 输 | 146 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-13 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 96 : 101 | 肖姆龙 | 胜 | -5 | 赢 | 197 | 大 |
以篮甲 | 2024-12-09 | 肖姆龙 | 78 : 100 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-04 | 哈纳佩佩 | 97 : 92 | 肖姆龙 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
以篮甲 | 2024-11-29 | 肖姆龙 | 81 : 88 | 法萨巴夏普尔 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
以篮甲 | 2024-11-20 | 肖姆龙 | 89 : 92 | 拉那那马卡比 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
以篮甲 | 2024-11-13 | 埃利泽尔亚夫涅 | 96 : 87 | 肖姆龙 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
以篮甲 | 2024-11-06 | 肖姆龙 | 92 : 86 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,肖姆龙胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2024-12-28 | 法萨巴夏普尔 | 拉马特哈萨隆 | 3天 |
以篮甲 | 2025-01-08 | 拉马特哈萨隆 | 肖姆龙 | 14天 |
以篮甲 | 2025-01-08 | 拉马特哈萨隆 | 萨费德 | 14天 |
以篮甲 | 2025-01-12 | 哈纳佩佩 | 拉马特哈萨隆 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-01-08 | 拉马特哈萨隆 | 肖姆龙 | 14天 |
以篮甲 | 2025-01-08 | 肖姆龙 | 加沙恩韦洛普 | 14天 |
以篮甲 | 2025-01-12 | 萨费德 | 肖姆龙 | 18天 |