赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-09 | 凯尔 | 73 : 77 | 佩里斯特 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
北马其超 | 2024-03-10 | 凯尔 | 55 : 85 | 佩里斯特 | 胜 | -30 | 赢 | 140 | 大 |
北马其超 | 2023-11-23 | 佩里斯特 | 80 : 87 | 凯尔 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
北马其超 | 2023-03-16 | 佩里斯特 | 77 : 88 | 凯尔 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
两队近 4 场交锋,佩里斯特胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-21 | TFT斯科普里 | 82 : 91 | 佩里斯特 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
亚海乙 | 2024-12-20 | 波德戈里察 | 93 : 74 | 佩里斯特 | 负 | 19 | 输 | 167 | 小 |
北马其超 | 2024-12-14 | 佩里斯特 | 90 : 59 | 华达阿拜维 | 胜 | 31 | 赢 | 149 | 大 |
北马其超 | 2024-12-09 | 凯尔 | 73 : 77 | 佩里斯特 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
亚海乙 | 2024-12-05 | 佩里斯特 | 73 : 93 | 斯洛基 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2024-12-02 | 佩里斯特 | 70 : 84 | 拉波特尼奇 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
北马其超 | 2024-11-18 | KK施库匹 | 90 : 86 | 佩里斯特 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
亚海乙 | 2024-11-13 | 佩里斯特 | 84 : 93 | 小丑 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
北马其超 | 2024-11-09 | 佩里斯特 | 110 : 93 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 17 | 赢 | 203 | 大 |
北马其超 | 2024-11-03 | 科祖夫 | 87 : 92 | 佩里斯特 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩里斯特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-23 | 凯尔 | 75 : 90 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
北马其超 | 2024-12-16 | 库马诺沃 | 95 : 91 | 凯尔 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
北马其超 | 2024-12-09 | 凯尔 | 73 : 77 | 佩里斯特 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
北马其超 | 2024-12-02 | 欧洲镍币 | 70 : 79 | 凯尔 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
北马其超 | 2024-11-18 | 凯尔 | 94 : 92 | TFT斯科普里 | 胜 | 2 | 赢 | 186 | 大 |
北马其超 | 2024-11-10 | 华达阿拜维 | 80 : 104 | 凯尔 | 胜 | -24 | 赢 | 184 | 大 |
北马其超 | 2024-11-02 | 图鲁斯 | 94 : 95 | 凯尔 | 胜 | -1 | 赢 | 189 | 大 |
北马其超 | 2024-10-28 | 凯尔 | 63 : 86 | 拉波特尼奇 | 负 | -23 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | KK施库匹 | 80 : 98 | 凯尔 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
北马其超 | 2024-10-13 | 凯尔 | 93 : 73 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 18 | 2 | 90.65 | 75.3 | 1 | 90% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 7 | 84.91 | 78.36 | 0 | 4 | 68.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-26 | 佩里斯特 | 欧洲镍币 | 1天 |
北马其超 | 2025-03-02 | 图鲁斯 | 佩里斯特 | 66天 |
北马其超 | 2025-03-09 | 库马诺沃 | 佩里斯特 | 73天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 佩里斯特 | 戈斯蒂瓦尔 | 80天 |
北马其超 | 2025-03-23 | 科祖夫 | 佩里斯特 | 87天 |
北马其超 | 2025-03-30 | 佩里斯特 | 菲尼克斯2010 | 94天 |
北马其超 | 2025-04-05 | KK施库匹 | 佩里斯特 | 101天 |
北马其超 | 2025-04-12 | 佩里斯特 | 拉波特尼奇 | 108天 |
北马其超 | 2025-04-19 | 凯尔 | 佩里斯特 | 115天 |
北马其超 | 2025-04-26 | 佩里斯特 | 华达阿拜维 | 122天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-03-02 | 凯尔 | 菲尼克斯2010 | 66天 |
北马其超 | 2025-03-09 | KK施库匹 | 凯尔 | 73天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 凯尔 | 拉波特尼奇 | 80天 |
北马其超 | 2025-03-23 | 图鲁斯 | 凯尔 | 87天 |
北马其超 | 2025-03-30 | 华达阿拜维 | 凯尔 | 94天 |
北马其超 | 2025-04-05 | 凯尔 | TFT斯科普里 | 101天 |
北马其超 | 2025-04-12 | 欧洲镍币 | 凯尔 | 108天 |
北马其超 | 2025-04-19 | 凯尔 | 佩里斯特 | 115天 |
北马其超 | 2025-04-26 | 库马诺沃 | 凯尔 | 122天 |
北马其超 | 2025-05-03 | 凯尔 | 戈斯蒂瓦尔 | 129天 |