赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-10-07 | 佩里斯特 | 78 : 62 | 欧洲镍币 | 胜 | 16 | 赢 | 140 | 大 |
北马其超 | 2024-04-14 | 佩里斯特 | 79 : 69 | 欧洲镍币 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
北马杯 | 2024-02-17 | 欧洲镍币 | 68 : 78 | 佩里斯特 | 胜 | -10 | 赢 | 146 | 大 |
北马其超 | 2024-01-27 | 欧洲镍币 | 83 : 81 | 佩里斯特 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
北马其超 | 2023-10-21 | 佩里斯特 | 66 : 60 | 欧洲镍币 | 胜 | 6 | 赢 | 126 | 大 |
北马其超 | 2023-03-20 | 欧洲镍币 | 74 : 92 | 佩里斯特 | 胜 | -18 | 赢 | 166 | 大 |
北马其超 | 2023-03-20 | 欧洲镍币 | 74 : 92 | 佩里斯特 | 胜 | -18 | 赢 | 166 | 大 |
北马其超 | 2023-02-17 | 欧洲镍币 | 70 : 79 | 佩里斯特 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 8 场交锋,佩里斯特胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-21 | TFT斯科普里 | 82 : 91 | 佩里斯特 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
亚海乙 | 2024-12-20 | 波德戈里察 | 93 : 74 | 佩里斯特 | 负 | 19 | 输 | 167 | 小 |
北马其超 | 2024-12-14 | 佩里斯特 | 90 : 59 | 华达阿拜维 | 胜 | 31 | 赢 | 149 | 大 |
北马其超 | 2024-12-09 | 凯尔 | 73 : 77 | 佩里斯特 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
亚海乙 | 2024-12-05 | 佩里斯特 | 73 : 93 | 斯洛基 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2024-12-02 | 佩里斯特 | 70 : 84 | 拉波特尼奇 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
北马其超 | 2024-11-18 | KK施库匹 | 90 : 86 | 佩里斯特 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
亚海乙 | 2024-11-13 | 佩里斯特 | 84 : 93 | 小丑 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
北马其超 | 2024-11-09 | 佩里斯特 | 110 : 93 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 17 | 赢 | 203 | 大 |
北马其超 | 2024-11-03 | 科祖夫 | 87 : 92 | 佩里斯特 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩里斯特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-23 | 图鲁斯 | 80 : 54 | 欧洲镍币 | 负 | 26 | 输 | 134 | 小 |
北马其超 | 2024-12-15 | 欧洲镍币 | 86 : 90 | TFT斯科普里 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
北马其超 | 2024-12-09 | 华达阿拜维 | 72 : 78 | 欧洲镍币 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
北马其超 | 2024-12-02 | 欧洲镍币 | 70 : 79 | 凯尔 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-11-17 | 拉波特尼奇 | 85 : 81 | 欧洲镍币 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2024-11-09 | 欧洲镍币 | 82 : 85 | KK施库匹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
北马其超 | 2024-11-04 | 菲尼克斯2010 | 84 : 97 | 欧洲镍币 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 64 : 85 | 科祖夫 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
北马其超 | 2024-10-07 | 佩里斯特 | 78 : 62 | 欧洲镍币 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 18 | 2 | 90.65 | 75.3 | 1 | 90% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 83.15 | 77.65 | 6 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-26 | 佩里斯特 | 欧洲镍币 | 1天 |
北马其超 | 2025-03-02 | 图鲁斯 | 佩里斯特 | 67天 |
北马其超 | 2025-03-09 | 库马诺沃 | 佩里斯特 | 74天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 佩里斯特 | 戈斯蒂瓦尔 | 81天 |
北马其超 | 2025-03-23 | 科祖夫 | 佩里斯特 | 88天 |
北马其超 | 2025-03-30 | 佩里斯特 | 菲尼克斯2010 | 95天 |
北马其超 | 2025-04-05 | KK施库匹 | 佩里斯特 | 101天 |
北马其超 | 2025-04-12 | 佩里斯特 | 拉波特尼奇 | 108天 |
北马其超 | 2025-04-19 | 凯尔 | 佩里斯特 | 115天 |
北马其超 | 2025-04-26 | 佩里斯特 | 华达阿拜维 | 122天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-26 | 佩里斯特 | 欧洲镍币 | 1天 |
北马其超 | 2025-03-02 | 欧洲镍币 | 库马诺沃 | 67天 |
北马其超 | 2025-03-09 | 戈斯蒂瓦尔 | 欧洲镍币 | 74天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 欧洲镍币 | 科祖夫 | 81天 |
北马其超 | 2025-03-23 | 菲尼克斯2010 | 欧洲镍币 | 88天 |
北马其超 | 2025-03-30 | 欧洲镍币 | KK施库匹 | 95天 |
北马其超 | 2025-04-05 | 拉波特尼奇 | 欧洲镍币 | 101天 |
北马其超 | 2025-04-12 | 欧洲镍币 | 凯尔 | 108天 |
北马其超 | 2025-04-19 | 华达阿拜维 | 欧洲镍币 | 115天 |
北马其超 | 2025-04-26 | 欧洲镍币 | TFT斯科普里 | 122天 |