赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-01-04 | 南泰利耶国王 | 80 : 77 | KFUM奈舍 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-10-12 | KFUM奈舍 | 75 : 92 | 南泰利耶国王 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-02-16 | KFUM奈舍 | 88 : 86 | 南泰利耶国王 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-02-03 | 南泰利耶国王 | 84 : 86 | KFUM奈舍 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
瑞典篮超 | 2023-11-18 | 南泰利耶国王 | 74 : 99 | KFUM奈舍 | 胜 | -25 | 赢 | 173 | 大 |
瑞典篮超 | 2023-09-26 | KFUM奈舍 | 76 : 86 | 南泰利耶国王 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
瑞典篮超 | 2023-02-15 | KFUM奈舍 | 91 : 97 | 南泰利耶国王 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
两队近 7 场交锋,KFUM奈舍胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-01-04 | 南泰利耶国王 | 80 : 77 | KFUM奈舍 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-12-31 | KFUM奈舍 | 76 : 106 | 诺科平海豚 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-12-28 | 科平星 | 83 : 94 | KFUM奈舍 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-12-18 | KFUM奈舍 | 104 : 94 | BC吕勒奥 | 胜 | 10 | 赢 | 198 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-12-07 | 于默奥 | 87 : 90 | KFUM奈舍 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-12-03 | KFUM奈舍 | 104 : 84 | 霍格斯博篮球 | 胜 | 20 | 赢 | 188 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-30 | 加姆特兰 | 99 : 105 | KFUM奈舍 | 胜 | -6 | 赢 | 204 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-16 | KFUM奈舍 | 93 : 76 | 于默奥 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-13 | 霍格斯博篮球 | 103 : 111 | KFUM奈舍 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-08 | KFUM奈舍 | 98 : 97 | 加姆特兰 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,KFUM奈舍胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-01-11 | 于默奥 | 59 : 79 | 南泰利耶国王 | 胜 | -20 | 赢 | 138 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-01-04 | 南泰利耶国王 | 80 : 77 | KFUM奈舍 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-12-31 | 乌普萨拉 | 64 : 70 | 南泰利耶国王 | 胜 | -6 | 赢 | 134 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-12-28 | 南泰利耶国王 | 57 : 60 | 波拉斯 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-12-14 | 南泰利耶国王 | 59 : 76 | 诺科平海豚 | 负 | -17 | 输 | 135 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-12-11 | 诺科平海豚 | 83 : 74 | 南泰利耶国王 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-12-08 | 科平星 | 81 : 84 | 南泰利耶国王 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-12-04 | 南泰利耶国王 | 62 : 57 | 加姆特兰 | 胜 | 5 | 赢 | 119 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-29 | 霍格斯博篮球 | 76 : 82 | 南泰利耶国王 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-16 | 南泰利耶国王 | 70 : 76 | 科平星 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,南泰利耶国王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.13 | 83.77 | 6 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 18 | 81.23 | 85.37 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-01-12 | 乌普萨拉 | KFUM奈舍 | 2天 |
瑞典篮超 | 2025-01-18 | KFUM奈舍 | 波拉斯 | 7天 |
瑞典篮超 | 2025-01-25 | KFUM奈舍 | 乌普萨拉 | 14天 |
瑞典篮超 | 2025-02-04 | BC吕勒奥 | KFUM奈舍 | 24天 |
瑞典篮超 | 2025-02-08 | KFUM奈舍 | 诺科平海豚 | 28天 |
瑞典篮超 | 2025-02-12 | 科平星 | KFUM奈舍 | 32天 |
瑞典篮超 | 2025-02-14 | KFUM奈舍 | 于默奥 | 34天 |
瑞典篮超 | 2025-03-01 | KFUM奈舍 | 南泰利耶国王 | 49天 |
瑞典篮超 | 2025-03-02 | 波拉斯 | KFUM奈舍 | 51天 |
瑞典篮超 | 2025-03-09 | 加姆特兰 | KFUM奈舍 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-01-18 | BC吕勒奥 | 南泰利耶国王 | 7天 |
瑞典篮超 | 2025-01-24 | 南泰利耶国王 | 科平星 | 13天 |
瑞典篮超 | 2025-02-05 | 乌普萨拉 | 南泰利耶国王 | 25天 |
瑞典篮超 | 2025-02-08 | 南泰利耶国王 | 加姆特兰 | 28天 |
瑞典篮超 | 2025-02-12 | 霍格斯博篮球 | 南泰利耶国王 | 32天 |
瑞典篮超 | 2025-02-14 | 南泰利耶国王 | BC吕勒奥 | 34天 |
瑞典篮超 | 2025-03-01 | KFUM奈舍 | 南泰利耶国王 | 49天 |
瑞典篮超 | 2025-03-04 | 南泰利耶国王 | 于默奥 | 52天 |
瑞典篮超 | 2025-03-08 | 诺科平海豚 | 南泰利耶国王 | 56天 |
瑞典篮超 | 2025-03-15 | 南泰利耶国王 | 波拉斯 | 63天 |