赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-30 | 希伯纳 | 99 : 96 | 克瓦内尔 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
克罗杯 | 2024-02-14 | 希伯纳 | 82 : 67 | 克瓦内尔 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
两队近 2 场交锋,克瓦内尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-12-17 | 斯普里特 | 75 : 78 | 克瓦内尔 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
克罗杯 | 2024-12-13 | 塞德维塔青年 | 84 : 78 | 克瓦内尔 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
克罗甲 | 2024-12-09 | 克瓦内尔 | 63 : 77 | 扎达尔 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-30 | 希伯纳 | 99 : 96 | 克瓦内尔 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-16 | 克瓦内尔 | 78 : 87 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-10 | 奥西耶克 | 92 : 81 | 克瓦内尔 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-05 | 克瓦内尔 | 64 : 80 | 希别尼克 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-30 | 福尼尔 | 70 : 98 | 克瓦内尔 | 胜 | -28 | 赢 | 168 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-27 | 克瓦内尔 | 83 : 74 | 塞德维塔青年 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-20 | 萨波克 | 73 : 90 | 克瓦内尔 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,克瓦内尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-12-23 | 希伯纳 | 83 : 85 | 塞德维塔青年 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
亚海联 | 2024-12-21 | 希伯纳 | 58 : 88 | 梅加 | 负 | -30 | 输 | 146 | 小 |
克罗甲 | 2024-12-17 | 杜布罗尼克 | 68 : 88 | 希伯纳 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
亚海联 | 2024-12-15 | KK切德维塔 | 75 : 66 | 希伯纳 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
克罗杯 | 2024-12-12 | 福尼尔 | 72 : 81 | 希伯纳 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
亚海联 | 2024-12-10 | 希伯纳 | 78 : 88 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
克罗甲 | 2024-12-07 | 斯普里特 | 91 : 81 | 希伯纳 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
亚海联 | 2024-12-03 | 希伯纳 | 77 : 88 | 布杜克诺斯特 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-30 | 希伯纳 | 99 : 96 | 克瓦内尔 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
克罗甲 | 2024-11-17 | 希伯纳 | 73 : 63 | 奥西耶克 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,希伯纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-12-29 | 克瓦内尔 | 杜布罗尼克 | 5天 |
克罗甲 | 2025-01-05 | 萨波克 | 克瓦内尔 | 12天 |
克罗甲 | 2025-01-12 | 克瓦内尔 | 塞德维塔青年 | 19天 |
克罗甲 | 2025-01-19 | 福尼尔 | 克瓦内尔 | 26天 |
克罗甲 | 2025-01-23 | 克瓦内尔 | 希别尼克 | 30天 |
克罗甲 | 2025-01-26 | 奥西耶克 | 克瓦内尔 | 33天 |
克罗甲 | 2025-02-02 | 克瓦内尔 | 萨格勒布迪那摩 | 40天 |
克罗甲 | 2025-02-09 | 希伯纳 | 克瓦内尔 | 47天 |
克罗甲 | 2025-03-02 | 克瓦内尔 | 扎达尔 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-12-27 | 希伯纳 | 波拉 | 4天 |
克罗甲 | 2024-12-29 | 希伯纳 | 希别尼克 | 5天 |
亚海联 | 2025-01-04 | 苏博斯巴达 | 希伯纳 | 11天 |
克罗甲 | 2025-01-05 | 萨格勒布迪那摩 | 希伯纳 | 12天 |
亚海联 | 2025-01-11 | 扎达尔 | 希伯纳 | 18天 |
克罗甲 | 2025-01-12 | 希伯纳 | 扎达尔 | 19天 |
克罗甲 | 2025-01-19 | 奥卡尔 | 希伯纳 | 26天 |
克罗甲 | 2025-01-23 | 希伯纳 | 萨波克 | 30天 |
克罗甲 | 2025-01-26 | 福尼尔 | 希伯纳 | 33天 |
亚海联 | 2025-01-27 | 希伯纳 | 贝尔格莱德游击 | 34天 |