赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-13 | 雄鹿 | 103 : 101 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-02-24 | 雄鹿 | 112 : 107 | 森林狼 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2024-02-09 | 森林狼 | 129 : 105 | 雄鹿 | 胜 | 24 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 3 场交锋,明尼苏达森林狼胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-13 | 雄鹿 | 103 : 101 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 森林狼 | 107 : 128 | 骑士 | 负 | -21 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 开拓者 | 98 : 114 | 森林狼 | 胜 | -16 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 火箭 | 114 : 127 | 森林狼 | 胜 | -13 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 公牛 | 108 : 127 | 森林狼 | 胜 | -19 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 国王 | 116 : 114 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 奇才 | 105 : 103 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-01-31 | 森林狼 | 138 : 113 | 爵士 | 胜 | 25 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 森林狼 | 121 : 113 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2025-01-28 | 老鹰 | 92 : 100 | 森林狼 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-13 | 雄鹿 | 103 : 101 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 勇士 | 125 : 111 | 雄鹿 | 负 | 14 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-02-10 | 76人 | 127 : 135 | 雄鹿 | 胜 | -8 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2025-02-08 | 雄鹿 | 110 : 115 | 老鹰 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 雄鹿 | 112 : 102 | 黄蜂 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 雄鹿 | 96 : 125 | 雷霆 | 负 | -29 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-02-03 | 灰熊 | 132 : 119 | 雄鹿 | 负 | 13 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 雄鹿 | 118 : 144 | 马刺 | 负 | -26 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2025-01-29 | 雄鹿 | 112 : 125 | 开拓者 | 负 | -13 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 雄鹿 | 125 : 110 | 爵士 | 胜 | 15 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-14 | 森林狼 | 雷霆 | 1天 |
NBA | 2025-02-22 | 火箭 | 森林狼 | 9天 |
NBA | 2025-02-24 | 森林狼 | 雷霆 | 11天 |
NBA | 2025-02-25 | 雷霆 | 森林狼 | 12天 |
NBA | 2025-02-28 | 湖人 | 森林狼 | 15天 |
NBA | 2025-03-01 | 爵士 | 森林狼 | 16天 |
NBA | 2025-03-03 | 太阳 | 森林狼 | 18天 |
NBA | 2025-03-05 | 森林狼 | 76人 | 20天 |
NBA | 2025-03-06 | 黄蜂 | 森林狼 | 21天 |
NBA | 2025-03-08 | 热火 | 森林狼 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-21 | 雄鹿 | 快船 | 8天 |
NBA | 2025-02-22 | 奇才 | 雄鹿 | 9天 |
NBA | 2025-02-24 | 雄鹿 | 热火 | 11天 |
NBA | 2025-02-26 | 火箭 | 雄鹿 | 13天 |
NBA | 2025-02-28 | 雄鹿 | 掘金 | 15天 |
NBA | 2025-03-02 | 独行侠 | 雄鹿 | 17天 |
NBA | 2025-03-05 | 老鹰 | 雄鹿 | 20天 |
NBA | 2025-03-06 | 雄鹿 | 独行侠 | 21天 |
NBA | 2025-03-09 | 雄鹿 | 魔术 | 24天 |
NBA | 2025-03-10 | 雄鹿 | 骑士 | 25天 |