赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-18 | 茨城机器人 | 60 : 78 | 北海道风神 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-10 | 茨城机器人 | 70 : 79 | 北海道风神 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2024-03-24 | 茨城机器人 | 107 : 98 | 北海道风神 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-23 | 茨城机器人 | 81 : 96 | 北海道风神 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-17 | 北海道风神 | 84 : 66 | 茨城机器人 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-23 | 茨城机器人 | 98 : 92 | 北海道风神 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
日篮B1 | 2023-04-22 | 茨城机器人 | 65 : 70 | 北海道风神 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
日篮B1 | 2023-03-08 | 茨城机器人 | 83 : 88 | 北海道风神 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 8 场交锋,北海道风神胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-22 | 北海道风神 | 79 : 84 | 三远新凤凰 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 北海道风神 | 78 : 102 | 三远新凤凰 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 茨城机器人 | 60 : 78 | 北海道风神 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 北海道风神 | 84 : 83 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 北海道风神 | 89 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 北海道风神 | 64 : 74 | 群马雷鹤 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 秋田北部喜悦 | 61 : 69 | 北海道风神 | 胜 | -8 | 赢 | 130 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 秋田北部喜悦 | 83 : 77 | 北海道风神 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 北海道风神 | 74 : 87 | 广岛蜻蜓 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 北海道风神 | 65 : 84 | 广岛蜻蜓 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,北海道风神胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-22 | 长崎维尔卡 | 97 : 85 | 茨城机器人 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 长崎维尔卡 | 91 : 75 | 茨城机器人 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 茨城机器人 | 60 : 78 | 北海道风神 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 仙台89人 | 69 : 78 | 茨城机器人 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 仙台89人 | 67 : 84 | 茨城机器人 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 茨城机器人 | 46 : 61 | 秋田北部喜悦 | 负 | -15 | 输 | 107 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 茨城机器人 | 93 : 81 | 滋贺湖 | 胜 | 12 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 茨城机器人 | 93 : 66 | 滋贺湖 | 胜 | 27 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 大阪七福神 | 74 : 71 | 茨城机器人 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 大阪七福神 | 82 : 77 | 茨城机器人 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 19 | 41 | 80.8 | 88.1 | -7.3 | 7 | 31.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 80.4 | 82 | -1.6 | 6 | 38.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 北海道风神 | 三河海马 | 3天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 北海道风神 | 三河海马 | 3天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 千叶喷射机 | 北海道风神 | 9天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 千叶喷射机 | 北海道风神 | 10天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 北海道风神 | 京都创荣 | 17天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 北海道风神 | 京都创荣 | 17天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 北海道风神 | 东京电击 | 31天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 北海道风神 | 东京电击 | 32天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 秋田北部喜悦 | 北海道风神 | 35天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 北海道风神 | 涩谷太阳摇滚 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 川崎雷霆勇者 | 茨城机器人 | 3天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 川崎雷霆勇者 | 茨城机器人 | 4天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 9天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 10天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 茨城机器人 | 佐贺气球人 | 17天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 茨城机器人 | 佐贺气球人 | 18天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 秋田北部喜悦 | 茨城机器人 | 31天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 秋田北部喜悦 | 茨城机器人 | 32天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 茨城机器人 | 仙台89人 | 35天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 茨城机器人 | 宇都宫皇者 | 38天 |