赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-22 | BC诺基亚 | 64 : 77 | 野牛 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
芬兰甲 | 2024-01-13 | BC诺基亚 | 94 : 89 | 野牛 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
芬兰甲 | 2023-11-11 | 野牛 | 82 : 102 | BC诺基亚 | 胜 | -20 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 3 场交锋,BC诺基亚胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-21 | 拉普阿 | 72 : 99 | BC诺基亚 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | 坦佩雷恩 | 86 : 101 | BC诺基亚 | 胜 | -15 | 赢 | 187 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | BC诺基亚 | 80 : 90 | UU科里海特 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-11 | BC诺基亚 | 107 : 92 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 15 | 赢 | 199 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-07 | 卡塔查 | 101 : 81 | BC诺基亚 | 负 | 20 | 输 | 182 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-05 | BC诺基亚 | 85 : 91 | 考哈约恩 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-16 | 科沃特 | 80 : 72 | BC诺基亚 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-13 | BC诺基亚 | 77 : 81 | KTP | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-06 | 汉卡 | 82 : 88 | BC诺基亚 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | BC诺基亚 | 78 : 64 | 拉普阿 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,BC诺基亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-21 | 野牛 | 84 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | 科沃特 | 82 : 76 | 野牛 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | 野牛 | 94 : 79 | 坦佩雷恩 | 胜 | 15 | 赢 | 173 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-07 | KTP | 70 : 76 | 野牛 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-05 | 野牛 | 64 : 84 | UU科里海特 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-17 | 卡塔查 | 85 : 78 | 野牛 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-13 | 野牛 | 88 : 80 | 汉卡 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | 拉普阿 | 71 : 96 | 野牛 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 野牛 | 81 : 78 | 考哈约恩 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 赫尔辛基海鸥 | 102 : 100 | 野牛 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 75.59 | 78.27 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 18 | 82.45 | 91.5 | 0 | 11 | 18.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-28 | 赫尔辛基海鸥 | BC诺基亚 | 4天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | BC诺基亚 | 野牛 | 6天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 汉卡 | BC诺基亚 | 10天 |
芬兰甲 | 2025-01-08 | BC诺基亚 | KTP | 14天 |
芬兰甲 | 2025-01-15 | 科沃特 | BC诺基亚 | 21天 |
芬兰甲 | 2025-01-18 | BC诺基亚 | 沙龙维尔帕斯 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-28 | 野牛 | 沙龙维尔帕斯 | 4天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | BC诺基亚 | 野牛 | 6天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 野牛 | 考哈约恩 | 11天 |
芬兰甲 | 2025-01-09 | 拉普阿 | 野牛 | 15天 |
芬兰甲 | 2025-01-16 | 卡塔查 | 野牛 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-01-18 | 野牛 | 汉卡 | 25天 |