赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-13 | 贝尔格莱德红星 | 98 : 90 | 摩纳哥 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
欧篮联 | 2024-03-08 | 贝尔格莱德红星 | 80 : 98 | 摩纳哥 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
欧篮联 | 2023-10-19 | 摩纳哥 | 82 : 76 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
欧篮联 | 2023-01-13 | 摩纳哥 | 68 : 92 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 4 场交锋,贝尔格莱德红星胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-21 | 特拉维夫马卡比 | 73 : 81 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-19 | 贝尔格莱德红星 | 67 : 89 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
亚海联 | 2024-12-16 | 贝尔格莱德红星 | 89 : 81 | SC德尔比 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-14 | 奥林匹亚科斯 | 73 : 87 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
亚海联 | 2024-12-10 | 希伯纳 | 78 : 88 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-07 | 贝尔格莱德红星 | 94 : 87 | 博洛尼亚 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-05 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 101 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -15 | 输 | 187 | 小 |
亚海联 | 2024-12-02 | 贝尔格莱德红星 | 94 : 87 | 苏博斯巴达 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-30 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 101 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-22 | 贝尔格莱德游击 | 89 : 77 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-12-22 | 摩纳哥 | 96 : 84 | 利摩日 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-20 | 摩纳哥 | 72 : 94 | 皇家马德里 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-18 | 拜仁慕尼黑 | 74 : 93 | 摩纳哥 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-15 | 勒坡特 | 56 : 78 | 摩纳哥 | 胜 | -22 | 赢 | 134 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-13 | 摩纳哥 | 99 : 69 | 费内巴切 | 胜 | 30 | 赢 | 168 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-09 | 摩纳哥 | 104 : 111 | 巴黎 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-07 | ALBA柏林 | 80 : 100 | 摩纳哥 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-05 | 奥林匹亚科斯 | 89 : 80 | 摩纳哥 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-02 | 摩纳哥 | 109 : 94 | 布尔格 | 胜 | 15 | 赢 | 203 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-30 | 摩纳哥 | 91 : 88 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩纳哥胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 76 | 77 | -1 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 13 | 82 | 81 | 2 | 4 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-28 | 巴塞罗那 | 贝尔格莱德红星 | 5天 |
亚海联 | 2024-12-30 | 科瑞卡 | 贝尔格莱德红星 | 6天 |
欧篮联 | 2025-01-03 | 巴斯克尼亚 | 贝尔格莱德红星 | 11天 |
亚海联 | 2025-01-04 | 贝尔格莱德红星 | FMP拉德尼基 | 11天 |
欧篮联 | 2025-01-11 | 贝尔格莱德红星 | 巴黎 | 18天 |
亚海联 | 2025-01-13 | 贝尔格莱德红星 | 杜拜 | 20天 |
欧篮联 | 2025-01-16 | 贝尔格莱德红星 | 费内巴切 | 23天 |
欧篮联 | 2025-01-18 | 贝尔格莱德红星 | 摩纳哥 | 25天 |
亚海联 | 2025-01-20 | 莫尔纳 | 贝尔格莱德红星 | 27天 |
欧篮联 | 2025-01-24 | 特拉维夫马卡比 | 贝尔格莱德红星 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-27 | 摩纳哥 | 安纳托利亚艾菲斯 | 3天 |
法篮甲 | 2024-12-28 | 摩纳哥 | 沙隆索恩 | 4天 |
欧篮联 | 2025-01-03 | ALBA柏林 | 摩纳哥 | 10天 |
欧篮联 | 2025-01-10 | 摩纳哥 | 巴塞罗那 | 17天 |
法篮甲 | 2025-01-12 | 南泰尔 | 摩纳哥 | 19天 |
欧篮联 | 2025-01-16 | 拜仁慕尼黑 | 摩纳哥 | 24天 |
欧篮联 | 2025-01-18 | 贝尔格莱德红星 | 摩纳哥 | 25天 |
法篮甲 | 2025-01-19 | 摩纳哥 | 南锡 | 26天 |
欧篮联 | 2025-01-24 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 32天 |
法篮甲 | 2025-01-26 | 勒芒萨尔特 | 摩纳哥 | 33天 |